preview

Информация о задолженности по оплате взносов за 2022-2025 года на 15.07.2025г.

Добрый день. Направляю информацию на 15.07.2025г. о задолженности по оплате членских взносов за 2022-2025 года.

 

Участок Сумма
102 участок 13 000,00 
106 участок 13 000,00 
115 участок 15 166,00 
118,120 уч. 15 920,00 
122 участок 13 000,00 
125 участок 65 000,00 
127 участок 6 000,00 
128 участок 13 000,00 
132 участок 13 000,00 
133 участок 13 000,00 
134 участок 12 458,00 
135 участок 13 000,00 
137 участок 10 400,00 
139 участок 11 332,00 
142 участок 16 900,00 
146 участок 3 000,00 
147 участок 3 000,00 
148 участок 13 000,00 
154 участок 12 000,00 
156 участок 7 000,00 
157 участок 13 000,00 
158 участок 6 500,00 
163 участок 15 166,00 
168 участок 18 316,00 
170 участок 866,00
173 участок 13 866,00 
175 участок 6 000,00 
179 участок 13 000,00 
185 участок 13 000,00 
193 участок 4 300,00 
194 участок 13 000,00 
198 участок 13 650,00 
200 участок 49 000,00 
206 участок 15 166,00 
212 участок 1 083,00 
214 участок 14 950,00 
217 участок 11 400,00 
219 участок 13 933,00 
23 участок 13 000,00 
240 участок 866,00
242 участок 13 650,00 
244 участок 10 735,00 
246 участок 24 664,00 
248 участок 3 000,00 
254 участок 6 500,00 
258 участок 13 000,00 
261 участок 3 500,00 
262 участок 13 000,00 
263участок 25 000,00 
265 участок 10 000,00 
268 участок 19 500,00 
27 участок 6 198,00 
274 участок 41 000,00 
32 участок 13 000,00 
34 участок 3 633,71 
36 участок 13 000,00 
42 участок 13 000,00 
44 участок 15 166,00 
45 участок 15 166,00 
46 участок 5 565,00 
47 участок 6 500,00 
48 учаток 7 366,00 
56 участок 152,00
61 участок 2 500,00 
80 участок 13 000,00 
82 участок 13 000,00 
84 участок 16 250,00 
86 участок 13 000,00 
95 участок 52 000,00 
99 участок 13 000,00 
Итого: 937 283,71 

 

close
close