preview

Информация на 06.10.2025г. о задолженности по оплате членских взносов за 2022-2025 года.

Добрый день. Направляю информацию на 06.10.2025г. о задолженности по оплате членских взносов за 2022-2025 года.

Участок Сумма (руб.)
23 участок 13 000,00
27 участок 6 198,00
32 участок 13 000,00
46 участок 3 965,00
47 участок 6 500,00
48 участок 5 766,00
56 участок 152,00
95 участок 26 000,00
118,120 участок 3 969,00
122 участок 13 000,00
125 участок 39 000,00
127 участок 6 000,00
133 участок 13 000,00
135 участок 13 000,00
137 участок 7 800,00
139 участок 2,00
142 участок 7 900,00
146 участок 3 000,00
154 участок 12 000,00
168 участок 11 899,00
170 участок 866,00
175 участок 6 000,00
185 участок 13 000,00
194 участок 13 000,00
206 участок 2 166,00
214 участок 2 300,00
217 участок 11 400,00
219 участок 13 933,00
240 участок 866,00
242 участок 49,00
244 участок 5 367,00
246 участок 9 498,00
248 участок 3 000,00
254 участок 3 250,00
261 участок 2 000,00
262 участок 13 000,00
263 участок 15 000,00
274 участок 30 000,00
Итого 349 846,00

 

close
close