Список участков, по которым есть неоплаченные взносы на 11.12.2023г.
04.12.2023
К списку новостей
Перечень участков, по которым есть сумма неоплаченных взносов на 11.12.2023 с разбивкой на членские и целевые взносы.
Номер | Членские взносы | Целевые взносы |
13 | 11,917.00 | 2,167.00 |
15 | 11,000.00 | 6,000.00 |
16 | 5,000.00 | |
17 | 2,000.00 | |
22 | 11,000.00 | 2,000.00 |
27 | 37,598.00 | |
30 | 11,000.00 | 2,000.00 |
32 | 11,000.00 | 2,000.00 |
36 | 1,500.00 | |
41 | 2,000.00 | |
42 | 11,000.00 | 2,000.00 |
44 | 4,278.00 | 2,333.00 |
44 | 8,555.00 | |
45 | 833.00 | 333.00 |
46 | 7,833.00 | 10,499.00 |
47 | 18,000.00 | 9,000.00 |
48 | 6,000.00 | 9,000.00 |
49 | 6,000.00 | 4,000.00 |
57 | 11,000.00 | 2,000.00 |
61 | 11,000.00 | |
64 | 11,000.00 | 2,000.00 |
68 | 11,000.00 | 2,000.00 |
78 | 11,000.00 | 2,000.00 |
80 | 22,000.00 | 4,000.00 |
82 | 30,984.00 | 8,010.00 |
86 | 11,000.00 | 2,000.00 |
88 | 11,000.00 | 2,000.00 |
99 | 11,000.00 | 2,000.00 |
104 | 47,000.00 | 9,000.00 |
109 | 11,000.00 | 2,000.00 |
115 | 39,832.00 | 7,499.00 |
116 | 25,666.00 | 4,666.00 |
126 | 11,000.00 | 2,000.00 |
127 | 32,750.00 | 9,000.00 |
128 | 11,000.00 | 2,000.00 |
131 | 6,000.00 | 2,000.00 |
133 | 11,000.00 | 2,000.00 |
134 | 10,542.00 | |
135 | 11,000.00 | 2,000.00 |
137 | 26,000.00 | |
139 | 3,333.00 | |
141 | 16,833.00 | 2,333.00 |
145 | 5,000.00 | |
146 | 8,000.00 | 1,000.00 |
147 | 7,000.00 | |
148 | 11,000.00 | 2,000.00 |
154 | 11,000.00 | 2,000.00 |
156 | 64,000.00 | 9,000.00 |
157 | 11,000.00 | 2,000.00 |
159 | 3,200.00 | |
166 | 199.00 | 3,432.00 |
167 | 2,000.00 | |
168 | 11,733.00 | 2,133.00 |
170 | 11,733.00 | 2,133.00 |
173 | 733.00 | 133.00 |
175 | 11,000.00 | 2,000.00 |
179 | 22,000.00 | 4,000.00 |
180 | 11,000.00 | 2,000.00 |
192 | 13,875.11 | 2,667.00 |
193 | 12,100.00 | |
198 | 11,550.00 | 2,100.00 |
200 | 22,000.00 | 1,000.00 |
205 | 6,417.00 | |
206 | 12,833.00 | 2,333.00 |
207 | 1,000.00 | |
212 | 11,917.00 | 2,167.00 |
213 | 13,750.00 | 2,498.00 |
217 | 13,933.00 | 2,533.00 |
219 | 13,933.00 | 2,533.00 |
223 | 12,100.00 | 1,900.00 |
231 | 12,283.00 | 2,233.00 |
239 | 1,245.67 | |
240 | 19,265.00 | 7,599.00 |
242 | 100.00 | |
246 | 25,666.00 | 8,666.00 |
248 | 11,000.00 | 3,000.00 |
250 | 2,000.00 | 333.00 |
251 | 12,833.00 | 2,333.00 |
254 | 4,000.00 | |
255 | 20,998.00 | |
257 | 0.03 | |
258 | 11,000.00 | 2,000.00 |
260 | 11,000.00 | 2,000.00 |
261 | 2,000.00 | |
262 | 11,000.00 | 2,000.00 |
263 | 22,000.00 | 4,000.00 |
264 | 16,500.00 | |
265 | 22,000.00 | 4,000.00 |
274 | 11,000.00 | 4,000.00 |
278 | 0.33 | 9.33 |
Перечень участков, с долгами по взносам за период более чем 3 года.
125 участок | 63,000.00 |
162 участок | 76,131.00 |
177 участок | 44,798.00 |
188 участок | 102,500.00 |
237 участок | 68,000.00 |
25 участок | 70,000.00 |
267 участок | 89,000.00 |
65 участок | 68,000.00 |
73 участок | 68,000.00 |
92 участок | 80,000.00 |
95 участок | 69,000.00 |
В случае выявления неточностей обращайтесь по телефону +79267874899
С уважением,
ВРИО Председателя СНТ Прибой
Клименко Андрей