Список участков, по которым есть неоплаченные взносы на 19.01.2024г.
19.01.2024
К списку новостей
Перечень участков, по которым есть сумма неоплаченных взносов на 19.01.2024 с разбивкой на членские и целевые взносы.
Участок | Долги членские | Долги целевые |
15 участок | 11,000.00 | 6,000.00 |
22 участок | 11,000.00 | 2,000.00 |
27 участок | 37,598.00 | |
30 участок | 2,000.00 | |
36 участок | 1,500.00 | |
41 участок | 2,000.00 | |
44 участок | 4,278.00 | 2,333.00 |
44 участок | 8,555.00 | |
45 участок | 833.00 | 333.00 |
46 участок | 7,833.00 | 10,499.00 |
47 участок | 18,000.00 | 9,000.00 |
48 участок | 6,000.00 | 9,000.00 |
49 участок | 6,000.00 | 4,000.00 |
61 участок | 11,000.00 | |
64 участок | 11,000.00 | 2,000.00 |
78 участок | 11,000.00 | 2,000.00 |
80 участок | 22,000.00 | 4,000.00 |
82 участок | 30,984.00 | 8,010.00 |
88 участок | 1,000.00 | |
104 участок | 47,000.00 | 9,000.00 |
109 участок | 11,000.00 | 2,000.00 |
115 участок | 39,832.00 | 7,499.00 |
126 участок | 11,000.00 | 2,000.00 |
127 участок | 32,750.00 | 9,000.00 |
128 участок | 11,000.00 | 2,000.00 |
131 участок | 6,000.00 | 2,000.00 |
133 участок | 11,000.00 | 2,000.00 |
134 участок | 10,542.00 | |
135 участок | 11,000.00 | 2,000.00 |
137 участок | 26,000.00 | |
139 участок | 3,333.00 | |
141 участок | 16,833.00 | 2,333.00 |
145 участок | 3,000.00 | |
146 участок | 8,000.00 | 1,000.00 |
147 участок | 7,000.00 | |
148 участок | 11,000.00 | 2,000.00 |
154 участок | 11,000.00 | 2,000.00 |
156 участок | 64,000.00 | 9,000.00 |
157 участок | 11,000.00 | 2,000.00 |
159 участок | 3,200.00 | |
167 участок | 2,000.00 | |
168 участок | 4583,33 | 833,33 |
173 участок | 733.00 | 133.00 |
179 участок | 22,000.00 | 4,000.00 |
192 участок | 13,875.11 | 2,667.00 |
200 участок | 22,000.00 | 1,000.00 |
206 участок | 12,833.00 | 2,333.00 |
212 участок | 11,917.00 | 2,167.00 |
217 участок | 13,933.00 | 2,533.00 |
219 участок | 13,933.00 | 2,533.00 |
231 участок | 12,283.00 | 2,233.00 |
239 участок | 1,245.67 | |
240 участок | 19,265.00 | 7,599.00 |
242 участок | 100.00 | |
246 участок | 25,666.00 | 8,666.00 |
248 участок | 11,000.00 | 3,000.00 |
250 участок | 2,000.00 | 333.00 |
251 участок | 12,833.00 | |
254 участок | 4,000.00 | |
255 участок | 20,998.00 | |
257 участок | 0.03 | |
261 участок | 2,000.00 | |
262 участок | 11,000.00 | 2,000.00 |
263 участок | 22,000.00 | 4,000.00 |
265 участок | 22,000.00 | 4,000.00 |
274 участок | 11,000.00 | 4,000.00 |
278 участок | 0.33 | 9.33 |
Итого: | 823,553.11 | 194,346.36 |
Перечень участков, с долгами по взносам за период более чем 3 года.
125 участок | 63,000.00 |
162 участок | 76,131.00 |
177 участок | 44,798.00 |
188 участок | 102,500.00 |
237 участок | 68,000.00 |
25 участок | 70,000.00 |
267 участок | 89,000.00 |
65 участок | 68,000.00 |
73 участок | 68,000.00 |
92 участок | 80,000.00 |
95 участок | 69,000.00 |
С уважением,
Председатель СНТ Прибой
Клименко Андрей