Информация о задолженности по целевым и членским взносам на 23.04.2024
25.04.2024
К списку новостей
Добрый день, уважаемые садоводы!
Направляю информацию о задолженности по взносам.
В приложенном файле указаны участки у которых задолженность только за 2024г.
По участкам с задолженностями за 2023 год и более ранние года летом начнем направлять претензии мировым судьям.
Участки по которым есть задолженность за 2023 и более ранние года:
| № участка | Долги по членским взносам | Долги по целевым взносам |
| 15 | 22 000,00 | 8 000,00 |
| 45 | 13 666,00 | 2 666,00 |
| 46 | 20 666,00 | 12 832,00 |
| 47 | 29 000,00 | 0 |
| 48 | 17 000,00 | 11 000,00 |
| 61 | 14 000,00 | 2 000,00 |
| 64 | 22 000,00 | 4 000,00 |
| 78 | 22 000,00 | 4 000,00 |
| 80 | 33 000,00 | 6 000,00 |
| 82 | 46 476,00 | 10 827,00 |
| 104 | 58 000,00 | 11 000,00 |
| 109 | 22 000,00 | 4 000,00 |
| 115 | 52 665,00 | 9 832,00 |
| 127 | 43 750,00 | 11 000,00 |
| 128 | 22 000,00 | 4 000,00 |
| 131 | 17 000,00 | 4 000,00 |
| 133 | 22 000,00 | 4 000,00 |
| 141 | 29 666,00 | 4 666,00 |
| 146 | 19 000,00 | 0 |
| 148 | 22 000,00 | 4 000,00 |
| 154 | 22 000,00 | 0 |
| 156 | 75 000,00 | 11 000,00 |
| 157 | 22 000,00 | 4 000,00 |
| 168 | 17 049,00 | 3 099,00 |
| 173 | 12 466,00 | 2 266,00 |
| 179 | 33 000,00 | 0 |
| 192 | 28 542,11 | 5 334,00 |
| 200 | 33 000,00 | 3 000,00 |
| 206 | 25 666,00 | 4 666,00 |
| 212 | 23 834,00 | 4 334,00 |
| 217 | 27 866,00 | 0 |
| 219 | 27 866,00 | 5 066,00 |
| 231 | 24 566,00 | 4 466,00 |
| 246 | 38 499,00 | 10 999,00 |
| 248 | 22 000,00 | 0 |
| 251 | 25 666,00 | 0 |
| 254 | 15 000,00 | 2 000,00 |
| 262 | 22 000,00 | 4 000,00 |
| 263 | 33 000,00 | 6 000,00 |
| 265 | 33 000,00 | 6 000,00 |
| 274 | 22 000,00 | 6 000,00 |
| Итого: | 1 131 909,11 | 200 053,00 |
С уважением,
Клименко Андрей
+79267874899
Прикрепленные файлы
https://landorgru.hb.bizmrg.com/files/pdf/939/7636/662aaa66e3b93.pdf
Загружен 25.04.2024