preview

Информация на 25.05.2025г. о задолженности по оплате взносов за 2022-2025 года

Добрый день. Направляю информацию на 28.05.2025г. о задолженности по оплате целевых и членских взносов за 2022-2025 года.

 

Номер участка Задолженность (руб.)
23  13 000,00
27  12 398,00
28  13 000,00
32  13 000,00
34  4 633,71
37  13 000,00
41  13 000,00
42  13 000,00
44  15 166,00
45  15 166,00
46  8 765,00
47  6 500,00
48  9 966,00
53  13 000,00
56  152,00
57  13 000,00
60  13 000,00
61  7 500,00
63  6 500,00
75  13 000,00
77  13 000,00
79  6 500,00
80  13 000,00
82  13 000,00
84  16 250,00
86  13 000,00
89  13 000,00
95  52 000,00
99  13 000,00
101 7 200,00
102 13 000,00
104 14 000,00
106 13 000,00
107 13 000,00
108 13 000,00
109 13 000,00
111 13 000,00
112 12 783,00
115 15 166,00
118 15 920,00
122 13 000,00
127 24 750,00
128 13 000,00
132 13 000,00
133 13 000,00
134 12 458,00
135 13 000,00
137 10 400,00
139 21 332,00
142 16 900,00
146 3 000,00
147 3 000,00
148 13 000,00
151 13 000,00
154 12 000,00
156 7 000,00
157 13 000,00
158 6 500,00
160 17 333,00
163 15 166,00
167 13 000,00
168 18 316,00
170 866,00
173 13 866,00
175 6 000,00
179 13 000,00
183 4 866,00
184 13 000,00
185 13 000,00
187 1,00
193 9 300,00
194 13 000,00
198 13 650,00
200 49 000,00
206 15 166,00
212 1 083,00
214 14 950,00
217 11 400,00
219 13 933,00
222 434,00
231 9 724,00
239 18 806,00
240 866,00
242 13 650,00
244 16 103,00
246 24 664,00
247 13 866,00
248 3 000,00
250 2 000,00
254 6 500,00
257 4,50
258 13 000,00
261 6 500,00
262 13 000,00
263 27 000,00
265 24 000,00
268 19 500,00
270 13 000,00
274 41 000,00
279 18 416,00
Итого: 1288835,21